Перейти к содержимому

(499) 940-40-00 подключение
(499) 940-00-00 служба поддержки

Infra_HDC

Регистрация: 22 апр 2007
OFFLINE Активность: 05 дек 2023 23:14

Мои сообщения

В теме: 3. SAGEMCOM F@ST3686 и F@ST3686T EuroDOCSIS3.0 роутер с DBC WiFi

16 октября 2023 - 02:12

Просмотр сообщенияYejik (06 апреля 2023 - 21:40) писал:

У вас всего 1 обратный канал. Должно быть хотя бы 4. 48.7 Это действительно не самый плохой уровень сигнала. Но один канал это плохо. У вас модем 3/0 работает в режиме 2/0 вызывайте мастера.

Startup procedure
Procedure Status Comment
Downstream acquisition : 834000000 Hz Locked
Connection Status : OK Operational
Registering Status : OK Operational
Configuration File : OK emta-1,6,a0:39:ee:8a:bb:a8.cfg
Security : Enabled BPI+
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
Locked QAM256 125 6952 Ksym/sec 834000000 Hz -2.8 dBmV 38.9 dB
Locked QAM256 121 6952 Ksym/sec 802000000 Hz -3.2 dBmV 38.7 dB
Locked QAM256 124 6952 Ksym/sec 826000000 Hz -2.6 dBmV 38.6 dB
Locked QAM256 126 6952 Ksym/sec 842000000 Hz -4.2 dBmV 38.0 dB
Locked QAM256 127 6952 Ksym/sec 850000000 Hz -4.4 dBmV 38.4 dB
Locked QAM256 128 6952 Ksym/sec 858000000 Hz -4.1 dBmV 38.5 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 58600000 Hz 44.5 dBmV
Locked ATDMA 1 2560 Ksym/sec 34600000 Hz 44.3 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 39400000 Hz 45.0 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45800000 Hz 45.6 dBmV
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 52200000 Hz 44.0 dBmV
Locked ATDMA 6 2560 Ksym/sec 63400000 Hz 45.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

А так норм? Сегодня какие-то проблемы были, скорость иногда до нуля почти падала, и по прямому и по обратному каналу.