Перейти к содержимому

(499) 940-40-00 подключение
(499) 940-00-00 служба поддержки

SMART


Сообщений в теме: 7

#1 RIDDLE

    Прохожий


  • Пользователи
  • 105 сообщений
6
Offline

Отправлено 22 августа 2013 - 19:49

Ребят, поясните, что гласит данная статистика о жестком диске?
Круглосуточный хаб «Очаково» dchub://77.220.131.183
Хаб основан в 2005-11-29 18:57:15
Ждем вас 24 часа 7 дней в неделю.
Бешенная скорость для "Очаковских"!
Изображение

#2 Д' Артаньян

    ɹǝрoolɟ lɐıɔıɟɟo


  • Модераторы
  • 2 988 сообщений
562
Offline

Отправлено 22 августа 2013 - 20:05

Не понятно, что написано в красной строчке.
Скриншот хреновый.
Лучшее бесплатное облачное хранилище файлов Dropbox

#3 RIDDLE

    Прохожий


  • Пользователи
  • 105 сообщений
6
Offline

Отправлено 22 августа 2013 - 20:18

Просмотр сообщенияД' Артаньян (22 августа 2013 - 20:05) писал:

Не понятно, что написано в красной строчке.
Скриншот хреновый.
там написано : переназначеных секторов
Круглосуточный хаб «Очаково» dchub://77.220.131.183
Хаб основан в 2005-11-29 18:57:15
Ждем вас 24 часа 7 дней в неделю.
Бешенная скорость для "Очаковских"!
Изображение

#4 Д' Артаньян

    ɹǝрoolɟ lɐıɔıɟɟo


  • Модераторы
  • 2 988 сообщений
562
Offline

Отправлено 22 августа 2013 - 20:37

Что-то мне подсказывает, что использовать Defraggler для определения состояние жестких дисков - занятие странное и неблагодарное.
Не для этих целей эта утилита, да и как дефрагментатор никудышная.
Используй бесплатную CrystalDiskInfo http://crystalmark.i...ad/index-e.html и выложи результаты сюда.
Лучшее бесплатное облачное хранилище файлов Dropbox

#5 RIDDLE

    Прохожий


  • Пользователи
  • 105 сообщений
6
Offline

Отправлено 22 августа 2013 - 20:57

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition © 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/08/22 21:49:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Maxtor 6L080M0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel® 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3250823AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Hitachi HTS547550A9E384 ATA Device
+ Intel® 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6L080M0 : 81,9 GB [0/0/0, pd1]
(2) ST3250823AS : 250,0 GB [1/2/0, pd1] - st
(3) Hitachi HTS547550A9E384 : 500,1 GB [2/3/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6L080M0
----------------------------------------------------------------------------
Model : Maxtor 6L080M0
Firmware : BACE1G10
Serial Number : L20Y33YH
Disk Size : 81,9 GB (8,4/81,9/----/81,9)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 160086528
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 877 час.
Power On Count : 6684 раз
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : C000h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 227 226 _63 000000001AC0 Время раскрутки
04 250 250 __0 000000001A07 Запуски/остановки шпинделя
05 253 253 _63 000000000000 Переназначенные сектора
06 253 253 100 000000000000 Запас канала чтения
07 253 235 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
08 246 239 187 00000000D02D Скорость поиска
09 235 235 __0 00000000CD94 Часы работы
0A 253 252 157 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 253 252 223 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 237 237 __0 000000001A1C Число включений/отключений
C0 253 253 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C1 253 253 __0 000000000000 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _33 253 __0 00000000002C Температура
C3 253 252 __0 000000000C63 Аппаратное ECC-восстановление
C4 253 253 __0 000000000000 События переназначения
C5 253 253 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 253 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 199 199 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 253 252 __0 000000000000 Ошибки записи
C9 253 252 __0 000000000000 Программные ошибки записи
CA 253 252 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
CB 253 252 180 000000000000 Отказы запуска
CC 253 252 __0 000000000000 Программное ECC-исправление
CD 253 252 __0 000000000000 Температурные перепады
CF 253 252 __0 000000000000 Текущая высота
D0 253 252 __0 000000000000 Гул вращения
D1 241 241 __0 000000000098 Скорость оффлайн-поиска
D2 253 252 __0 000000000000 Неизвестно
D3 253 252 __0 000000000000 Вибрации при записи
D4 253 252 __0 000000000000 Тряска при записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4C32 3059 3333 5948 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 4000 0004 4241 4345 3147 3130 4D61 7874 6F72
030: 2036 4C30 3830 4D30 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: BA00 098A 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0102 0000 0040 0000
080: 00FE 001E 7C6B 5B09 4673 7C69 1821 4663 207F 0000
090: 0000 0000 FFFE 0000 C000 0008 0029 00D5 C350 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0029 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0113 0000 FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 27 00 E3 E2 C0 1A 00 00 00 00 00 04 32
010: 00 FA FA 07 1A 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 01 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 FD EB 00 00 00 00 00 00 00 08 27
040: 00 F6 EF 2D D0 00 00 00 00 00 09 32 00 EB EB 94
050: CD 00 00 00 00 00 0A 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 ED ED 1C 1A 00 00 00 00 00 C0 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 21 FD 2C 00 00 00 00 00 00 C3 0A
0A0: 00 FD FC 63 0C 00 00 00 00 00 C4 08 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 08 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 08
0D0: 00 C7 C7 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 CB 0B
100: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 CC 0A 00 FD FC 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 2A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D0 2A
130: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D1 24 00 F1 F1 98
140: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 FD FC 00 00 00 00 00
150: 00 00 D3 32 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D4 32
160: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 80 00 49 03 01 5B
170: 03 00 01 00 02 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 3B 20 00 00 B5 0B 8B 01 00 01 00 00 01 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 FF B9
1A0: 8A 09 70 00 00 00 00 00 34 00 00 BA 8A 09 30 00
1B0: 00 00 00 BA 8A 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 A7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3F 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 64 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 BB
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 9D 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B4
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3250823AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250823AS
Firmware : 3.03
Serial Number : 3ND1XPZD
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488395055
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 19875 час.
Power On Count : 9118 раз
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _48 _45 __6 000003B23ECB Ошибки чтения
03 _98 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _90 _90 _20 000000002AD4 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _88 _60 _30 00002C0660B3 Ошибки позиционирования
09 _78 _78 __0 000000004DA3 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _92 _92 _20 00000000239E Число включений/отключений
C2 _45 _54 __0 000F0000002D Температура
C3 _48 _45 __0 000003B23ECB Аппаратное ECC-восстановление
C5 _96 _93 __0 00000000005E Нестабильные сектора
C6 _96 _93 __0 00000000005E Неисправимые ошибки секторов
C7 200 198 __0 000000000005 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA _98 251 __0 000000000002 Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 334E 4431 5850 5A44
020: 0000 4000 0004 332E 3033 2020 2020 5354 3332 3530
030: 3832 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0040 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3401 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 8000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 512F 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 42B6 0000 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 0F0F 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0082 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0100 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 21A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 30 2D CB 3E B2 03 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5A 5A D4
020: 2A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 58 3C B3 60 06 2C 00 00 00 09 32
040: 00 4E 4E A3 4D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5C 5C 9E 23 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 2D 36 2D 00 00 00 0F 00 00 C3 1A
070: 00 30 2D CB 3E B2 03 00 00 00 C5 12 00 60 5D 5E
080: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 60 5D 5E 00 00 00 00
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C6 05 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 62 FB 02
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 9D 48 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 5F 49 50 1B 00 00 00 00
1A0: 01 00 62 FC D5 18 28 02 00 00 5E 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 5F 49 50 1B 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 05 00 00 00 05 00 95 68 06 00
1D0: 00 00 6D 9A 00 00 00 00 00 00 A3 4D 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

----------------------------------------------------------------------------
(3) Hitachi HTS547550A9E384
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS547550A9E384
Firmware : JE3OA60A
Serial Number : J112005EEYVGDA
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1429 час.
Power On Count : 1164 раз
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : Плохое
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _98 _98 _62 000000040000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 181 181 _33 001100000001 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000048E Запуски/остановки шпинделя
05 __1 __1 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 _97 _97 __0 000000000595 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 00000000048C Число включений/отключений
BF 100 100 __0 000000000001 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000049 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 0000000007E1 Циклы загрузки/выгрузки
C2 150 150 __0 002C000F0028 Температура
C4 100 100 __0 00000000000A События переназначения
C5 __1 __1 __0 000000007A98 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 0000000000F1 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A31 3132 3030 3545 4559 5647 4441
020: 0003 4000 0004 4A45 334F 4136 3041 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3437 3535 3041 3945 3338 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7449 BC49 6163 207F 004C
090: 004D 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: 3FE9 C11D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000A
130: 0050 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 0400 0108 0000
140: 0000 0A09 0A09 0A09 0A07 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 4533 4336 0000 2804 0000 5DAD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 62 62 00 00 04 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 B5 B5 01
020: 00 00 00 11 00 00 04 12 00 64 64 8E 04 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 61 61 95 05 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 8C 04 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 49 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 64 64 E1 07 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 96 96 28 00 0F 00 2C 00 00 C4 32 00 64 64 0A
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 01 01 98 7A 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 F1 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 04 02 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
